2015 Ford Fiesta Güncellenmiş Fiyat Listesi
Otomobil sektöründe herkes tarafından bilinen ve belli oranda da prestij sahibi olan Ford, ülkemizde Fiesta modeliyle bir hayli popüler denebilir. Markanın aslında Focus modeliyle özdeşleştiği şu günlerde Fiesta’ya olan ilginin de devamlı olarak artmasının altında geçerli sebeple yatıyor.
Kaliteden ödün vermeyen Ford, Fiesta modelinde en ince ayrıntıyı dahi düşünmüş diyebiliriz. Konfor noktasında kendi segmentindeki birçok araçla arasında bolca fark bulunan ve bu araçların hemen hepsini arkasında bırakan Fiesta, dizel motor seçeneği sayesinde cebinizi de fazla yıpramıyor. Geniş bir motor çeşitliliği bulunan araç böylelikle her kesime hitap etme imkanı yakalamış diyebiliriz. En çok tercih edilen motor türü ise kuşkusuz dizel olanlar. Günümüzde artan benzin fiyatları da göz önünde bulundurulduğunda dizel motor büyük bir avantaj sağlıyor. Sizlerle daha önce 2015 Fiesta’ların fiyatlarını paylaşmıştık. Fakat ülkemizde son dönemde hızla artmaya başlayan döviz kurları sebebiyle listenin güncellenmesi gerekliliği ortaya çıktı ve size en güncel fiyatların bir listesini daha oluşturduk.
Model | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Destekli Kredili) | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
Trend ICA 1.25i 82PS | 43.290 TL | 42.000 TL |
Trend ICA 1.6i 105PS A/T | 50.385 TL | 48.885 TL |
Trend ICA 1.5 TDCi 75PS | 56.020 TL | 54.350 TL |
Trend X ICA 1.25i 82PS | 44.195 TL | 42.875 TL |
Trend X ICA 1.6i 105PS A/T | 51.470 TL | 49.940 TL |
Trend X ICA 1.5 TDCi 75PS | 57.110 TL | 55.405 TL |
Titanium ICA 1.4i 96PS | 50.650 TL | 49.140 TL |
Titanium ICA 1.6i 105PS A/T | 54.135 TL | 52.525 TL |
Titanium ICA 1.0i 100PS A/T | 57.355 TL | 55.640 TL |
Titanium ICA 1.5 TDCi 75PS | 57.850 TL | 56.125 TL |
Red 1.0i 140PS EcoBoost | 64.630 TL | 62.700 TL |
Black 1.0i 140PS EcoBoost | 66.040 TL | 64.070 TL |
Trend 1.25i 82PS | 43.025 TL | 41.745 TL |
Trend 1.6i 105PS PowerShift | 50.115 TL | 48.625 TL |
Trend 1.5 TDCi 75PS | 55.755 TL | 54.090 TL |
Trend X 1.25i 82PS | 44.195 TL | 42.880 TL |
Trend X 1.6i 105PS PowerShift | 51.470 TL | 49.940 TL |
Trend X 1.5 TDCi 75PS | 57.110 TL | 55.410 TL |
Titanium 1.4i 96PS | 50.110 TL | 48.625 TL |
Titanium 1.0i 100PS PowerShift | 56.820 TL | 55.125 TL |
Titanium 1.6i 105PS PowerShift | 53.605 TL | 52.010 TL |
Titanium 1.5 TDCi 75PS | 57.320 TL | 55.610 TL |
Henüz yorum yapılmamış.