2015 Ford Focus Ekim Ayı Fiyatları
Ford, dünyadaki en eski otomobil üreticilerinden birisi ve birbirinden başarılı modeller sayesinde de sektörün en prestijli isimlerinden birisi olduğunu söylemek mümkün. Ford’un bu başarısında Focus modelinin yadsınamaz payı olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Focus modeli çok uzun süredir devamlı olarak yenilenerek çağa ayak uydurur vaziyette karşımıza çıkıyor. Aracın taraflı tarafsız herkesçe kabul edilmiş üstün yol tutuşu sayesinde güvenli sürüş dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra iç dizayn olarak da ferah bir yapıya sahip olan araç nispeten kalabalık ya da sık seyahat edenler için ideal bir tercih olacaktır diyebiliriz.
Aracın kaputunu kaldırdığınızda karşınıza 1.0, 1.5 ve 1.6 litrelik motor seçenekleri çıkıyor. Hemen her ihtiyaca yönelik olarak tasarlanan bu motor seçenekleri arasından hangisi size daha uygunsa onu seçebiliyorsunuz. Üstelik düşük yakıt tüketimi sayesinde de 2015 model Focus’ların hoşunuza gideceğinden eminiz.
Model | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Destekli Kredili) | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
Trend X 1.6L 125PS 5K | 63.175 TL | 61.920 TL |
Trend X 1.6L 125PS 4K | 63.175 TL | 61.920 TL |
Trend X 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K | 69.210 TL | 67.830 TL |
Trend X 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K | 69.210 TL | 67.830 TL |
Trend X 1.6L TDCi 95PS 5K | 77.390 TL | 75.815 TL |
Trend X 1.6L TDCi 95PS 4K | 80.185 TL | 78.550 TL |
Trend X 1.6L TDCi 95PS SW | 78.570 TL | 76.970 TL |
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K | 86.970 TL | 85.195 TL |
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K | 89.740 TL | 87.910 TL |
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW | 90.005 TL | 88.170 TL |
Style 1.6L 125PS 5K | 67.400 TL | 66.055 TL |
Style 1.6L 125PS 4K | 67.400 TL | 66.055 TL |
Style 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K | 73.430 TL | 71.970 TL |
Style 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K | 73.430 TL | 71.970 TL |
Style 1.6L TDCi 115PS 5K | 80.940 TL | 79.290 TL |
Style 1.6L TDCi 115PS 4K | 80.940 TL | 79.290 TL |
Style 1.6L TDCi 115PS SW | 82.115 TL | 80.440 TL |
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K | 90.500 TL | 88.655 TL |
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K | 90.500 TL | 88.655 TL |
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW | 91.685 TL | 89.815 TL |
Titanium 1.6L 125PS 5K | 74.395 TL | 72.910 TL |
Titanium 1.6L 125PS 4K | 74.395 TL | 72.910 TL |
Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 5K | 78.995 TL | 77.415 TL |
Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 4K | 78.995 TL | 77.415 TL |
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K | 80.435 TL | 78.825 TL |
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K | 80.435 TL | 78.825 TL |
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. SW | 81.640 TL | 80.010 TL |
Titanium 1.6L TDCi 115PS 5K | 88.030 TL | 86.235 TL |
Titanium 1.6L TDCi 115PS 4K | 88.030 TL | 86.235 TL |
Titanium 1.6L TDCi 115PS SW | 89.210 TL | 87.390 TL |
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K | 97.665 TL | 95.670 TL |
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K | 97.665 TL | 95.670 TL |
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW | 98.855 TL | 96.835 TL |
Henüz yorum yapılmamış.