2016 Ford Focus Sedan Şubat Ayı Fiyatları
Ford’un günümüzde elde ettiği popülerlikte Focus modelinin azımsanmayacak bir payı var. Uzun bir süredir Ford’un en popüler modeli olan Focus’un Sedan versiyonu da her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor.
Aracın görsel anlamda gerçekten başarılı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Akıcı hatlarla tasarlanan 2016 versiyon Ford Focus Sedan, görsel detayları sayesinde kendi segmentinde güçlü rakipleri olsa da kendini ön plana çıkartmayı başarıyor. Aracın özellikle far bölümünde yapılan değişiklik, Ford Sedan’a daha sportif bir görüntü kazandırmış durumda.
Aracın kaputunu açtığınızda ise karşınıza 3 farklı motor seçeneği çıkıyor. 1.0 litrelik ilk motor seçeneği 125 beygirlik güç üretebiliyor. Son derece tatmin edici bir performans sergileyen model düşük yakıt tüketimiyle de tercih sebebi konumunda. 1.5 litrelik ünitenin ise 115 beygirlik performansı sizleri tatmin etmeye aday diyebiliriz. Son olarak 1.6 litrelik ünitenin 95, 115 ve 125 beygirlik üç farklı versiyonu mevcut. Kişisel tercihlerinize göre bu üç versiyondan herhangi birisini tercih edebilirsiniz.
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
1.6L 125PS 4K Trend X | 63.820 TL | 62.565 TL |
1.6L 125PS 4K Style | 68.085 TL | 66.740 TL |
1.6L 125PS 4K Titanium | 75.150 TL | 73.670 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K Trend X | 69.915 TL | 68.535 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K Style | 74.180 TL | 72.715 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K Titanium | 81.250 TL | 79.645 TL |
1.0L EcoBoost 125PS 4K Titanium | 79.790 TL | 78.210 TL |
1.6L TDCi 95PS 4K Trend X | 82.650 TL | 79.380 TL |
1.6L TDCi 115PS 4K Style | 83.425 TL | 80.130 TL |
1.6L TDCi 115PS 4K Titanium | 90.735 TL | 87.145 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K Trend X | 90.540 TL | 86.960 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K Style | 91.320 TL | 87.710 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K Titanium | 98.630 TL | 94.720 TL |
1.6L 125PS 5K Trend X | 63.820 TL | 62.565 TL |
1.6L 125PS 5K Style | 68.085 TL | 66.740 TL |
1.6L 125PS 5K Titanium | 75.150 TL | 73.670 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K Trend X | 69.915 TL | 68.535 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K Style | 74.180 TL | 72.715 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K Titanium | 81.250 TL | 79.645 TL |
1.0L EcoBoost 125PS 5K Titanium | 79.790 TL | 78.210 TL |
1.6L TDCi 95PS 5K Trend X | 79.770 TL | 76.615 TL |
1.6L TDCi 115PS 5K Style | 83.425 TL | 80.130 TL |
1.6L TDCi 115PS 5K Titanium | 90.735 TL | 87.145 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K Trend X | 87.665 TL | 84.200 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K Style | 91.320 TL | 87.710 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K Titanium | 98.630 TL | 94.720 TL |
1.6L 125PS PowerShift Otm. SW Titanium | 82.470 TL | 80.840 TL |
1.6L TDCi 95PS SW Trend X | 84.880 TL | 81.525 TL |
1.6L TDCi 115PS SW Style | 84.640 TL | 81.290 TL |
1.6L TDCi 115PS SW Titanium | 91.950 TL | 88.315 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW Trend X | 92.775 TL | 89.100 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW Style | 92.530 TL | 88.870 TL |
1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW Titanium | 99.850 TL | 95.895 TL |
Henüz yorum yapılmamış.