2017 Model Ford Focus Güncel Fiyatları

Ford dendiğinde akla ilk olarak gelen model Focus oluyor. Markanın çok uzun yıllardır piyasaya sürmeye devam ettiği ve sürekli yenileyerek git gide daha kusursuz bir yapıya büründürdüğü araç, bunca uğraşın ve emeğin karşılığını da satış rakamlarıyla vermeyi başarıyor. 2017‘de güvenlik açısından çok daha iyi bir hale getirilen araç, birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

2016 Ford Focus Renk Seçenekleri

2017 Ford Focus Renk Seçenekleri

Ford Focus’un en önemli özelliği sizlere sağladığı yol tutuşu diyebiliriz. C segmentinde son derece güçlü rakipleri yer alıyor olsa da yol tutuşundaki başarısı sayesinde 2016 Ford Focus’un rakiplerinin bir adım önünde olduğunu söyleyebiliriz. Yeni geliştirilen tam bağımsız arka süs pansiyonlar, aracın yolu çok daha iyi kavramasını sağlıyor ve böylelikle özellikle virajlarda savrulmanızın önüne geçiliyor.

2016 Ford Focus İç Tasarım

2017 Ford Focus İç Tasarım

Aracın kaputunun altında ise üç farklı motor tipi yer alıyor. 1.0 litrelik ecoboost motor seçeneği düşük yakıt tüketiminin yanı sıra sizlere sunduğu 125 beygirlik gücü ile göz kamaştırıyor. 1.5 litrelik ünite ise 115 ve 120 beygirlik güç üretebilen iki farklı versiyona sahip. Son olarak 1.6 litrelik motorunuzun da 115 beygirlik bir gücü kullanımınıza sunduğunu belirtmekte fayda var.

2016 Model Ford Focus Sedan

2017 Model Ford Focus Sedan

 

2017 Ford Focus Fiyatları Güncel

 

BENZİNLİ

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Trend X  64.680

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X  76.885

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Trend X  67.960

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X  76.885

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Style  74.900

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Style  81.515

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Style  74.900

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Style  81.515

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Titanium  82.570

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium  89.190

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Titanium  82.570

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium  89.190

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Titanium 90.510

1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 87.615

1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 91.810

1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium  87.615

1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium  91.810

1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel ST Line82.560

1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Otomatik ST Line  91.595

 

 

C Segmenti Ford Focus

C Segmenti Ford Focus

DİZEL

 

1.6L TDCi 95PS (230 Nm) Euro 5 5 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 85.810

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X 94.210

1.6L TDCi 95PS (230 Nm) Euro 5 4 Kapı 6 İleri Manuel Trend X  88.875

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X  97.265

1.6L TDCi 95PS (230 Nm) Euro 5 Station Wagon 6 İleri Manuel Trend X  91.250

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Trend X  99.640

1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 5 Kapı 6 İleri Manuel Style 89.700

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Style  98.100

1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 4 Kapı 6 İleri Manuel Style 89.700

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Style  98.100

1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 Station Wagon 6 İleri Manuel Style  92.075

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Style 100.475

1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium  97.475

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium  105.865

1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium97.475

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium  105.865

1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 Station Wagon 6 İleri Manuel Titanium  99.850

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Titanium  108.245

1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift ST Line  105.760

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git