2016 Opel İnsignia Ocak Ayı Fiyatları
Şuan için Opel’in en prestijli olarak kabul edilen İnsignia, piyasaya çıktığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Tasarımı ve sağladığı performans ile birçok kişinin beğenisini kazanan araç, 2016 senesinde de aynı başarıyı göstermeye aday diyebiliriz.
Araç tasarım itibariyle kıvrımlı hatların ön plana çıktığı, bu sayede de son derece çevik bir görüntünün elde edildiği bir model. Özellikle aracın kapı altlarındaki detaylar araca gerçekten güçlü bir görüntü kazandırıyor. D segmentinde birbirinden güçlü rakipleri olan araç buna rağmen kendi kategorisinde en fazla satışı gerçekleştirilen modellerden birisi.
Aracın kaputunun altında ise 1.4, 1.6 ve 2.0 litrelik üç farklı ünite yer alıyor. 1.4 litrelik benzinli motor 140 beygirlik güç üretebiliyor ve performans olarak tatmin edici düzeyde diyebiliriz. 1.6 litrelik motor da ise dizel versiyon 136 beygir, benzinli versiyon ise 170 beygirlik bir gücü kullanımınıza sunuyor. 2.0 litrelik dizel motor ise 170 beygirlik güç ve düşük yakıt tüketimi sayesinde en fazla tercih edilen modellerden birisi konumunda.
Model | Kampanyalı Anahtar Fiyatı |
1.6 170 HP Edition AT6 Edition | 89.934 |
1.6D 136 HP Edition MT6 Edition | 94.934 |
1.6D 136 HP Edition AT6 Edition | 100.934 |
1.4 140 HP Edition EP MT6 Edition Elegance | 82.934 |
1.4 140 HP Edition EP MT6 LPG Edition Elegance | 86.434 |
1.6 170 HP Edition EP AT6 Edition Elegance | 92.934 |
1.6D 136 HP Edition EP MT6 Edition Elegance | 97.934 |
1.6D 136 HP Edition EP AT6 Edition Elegance | 103.934 |
1.6D 136 HP Business MT6 Business | 97.434 |
1.6D 136 HP Business AT6 Business | 103.434 |
1.6 170 HP Cosmo AT6 Cosmo | 100.934 |
1.6D 136 HP Cosmo MT6 Cosmo | 105.934 |
1.6D 136 HP Cosmo AT6 Cosmo | 111.934 |
2.0D 170 HP Cosmo AT6 FWD Cosmo | 151.934 |
2.0D 170 HP Cosmo AT6 AWD Cosmo | 161.934 |
1.6 170 HP Sport AT6 Sport | 104.934 |
1.6D 136 HP Sport MT6 Sport | 109.934 |
1.6D 136 HP Sport AT6 Sport | 115.934 |
Henüz yorum yapılmamış.