2018 Volkswagen Golf Güncel Fiyatları
“BlueMotion Teknolojisi”yle geliştirilen Start / Stop ve fren enerjisi geri kazanımı sistemleri standart olarak sunan GOLF ; artık bir önceki modellerine göre, 100 kg. daha hafif bir gövdeye sahip. Bu şekilde aynı zamanda yakıttan tasarruf ederken doğaya dost tutumunu da koruyor. Yılların eskitemediği Alman teknolojisinin bu son ürünü yaşanan son sıkıntılara rağmen yine de C segmentinin tartışmasız bir numarası. Yeni yıla golf ayrıcalığıyla girmek isteyenler için bir çok model ve donanım seçeneği sunan golf; 2019’un da yıldızı olmaya aday.
2018 Volkswagen Golf Güncel Fiyat Listesi
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel | Midline Plus | 149.700,00 TL | |
Golf 1.0 TSI 110 PS DSG | Midline Plus | 169.500,00 TL | |
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel | Comfortline | 158.000,00 TL | |
Golf 1.0 TSI 110 PS DSG | Comfortline | 177.800,00 TL | |
Golf 1.0 TSI 110 PS DSG | Highline | 192.900,00 TL | |
Golf 1.4 TSI 125 PS Manuel | Comfortline | 165.100,00 TL | |
Golf 1.4 TSI 125 PS DSG | Comfortline | 184.900,00 TL | |
Golf 1.4 TSI 125 PS Manuel | Highline | 180.400,00 TL | |
Golf 1.4 TSI 125 PS DSG | Highline | 200.200,00 TL | |
Golf 1.4 TSI 150 PS DSG | Comfortline | 196.900,00 TL | |
Golf 1.4 TSI 150 PS DSG | Highline | 212.200,00 TL | |
Golf 1.6 TDI 115 PS Manuel | Comfortline | 186.400,00 TL | |
Golf 1.6 TDI 115 PS DSG | Comfortline | 205.400,00 TL | |
Golf 1.6 TDI 115 PS Manuel | Highline | 201.200,00 TL | |
Golf 1.6 TDI 115 PS DSG | Highline | 230.300,00 TL |
tsı ve tdı motor ; manuel ve otomatik vites seçenekleri ve midline comfortline ve highline donanım sunumlarıyla golf 149.700 tl den başlayan fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor… şehir içinde yakıt tüketimi 100 KM’de 4.4 LT, şehir dışında ise 100 KM’de 3.4 LT yakıt tüketimine sahip olması golfun artı özellikleri arasında yer alıyor.otomobilin iç kısmı ise kullanıcılarına daha geniş bir hacim sağlıyor ve hem teknolojik hem de kullanım sadeliği açısından iç tasarımı volkswagen golf’un müşterilerinin yorumlarında olumlu hava oluşturduğu gözüküyor.
Peki iç konforunda bizleri neler bekliyor ?
- Bluetooth ile mobil telefon kullanım kolaylığı
- Otomekanik park fren sistemi
- Auto Hold – El fonksiyon kullanım yönergesi
- Far yükseklik ayarı
- Klimatronik – Çift sistem konforlu klima özelliği
- Koltuklarda bel ayarı
- Start/Stop özelliği
- Fren otoyelpaze ile gerikazanım
- Yol bilgisayarı Türkçe yadex maps ile kullanım kolaylığı
2017 Fiyatlarına Bakış
Model (*4) | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı | ||
---|---|---|---|---|
Golf 1.2 TSI BMT 110 PS Manuel | Midline Plus | 65.700,00 TL | ||
Golf 1.2 TSI BMT 110 PS DSG | Midline Plus | 75.600,00 TL | ||
Golf 1.2 TSI BMT 110 PS Manuel | Comfortline | 70.300,00 TL | ||
Golf 1.2 TSI BMT 110 PS DSG | Comfortline | 80.200,00 TL | ||
Golf 1.4 TSI BMT 125 PS Manuel | Comfortline | 74.100,00 TL | ||
Golf 1.4 TSI BMT 125 PS DSG | Comfortline | 84.000,00 TL | ||
Golf 1.4 TSI BMT 125 PS Manuel | Highline | 81.000,00 TL | ||
Golf 1.4 TSI BMT 125 PS DSG | Highline | 90.900,00 TL | ||
Golf 1.4 TSI ACT BMT 150 PS DSG | Comfortline | 90.000,00 TL | ||
Golf 1.4 TSI ACT BMT 150 PS DSG | Highline | 96.900,00 TL | ||
Golf 1.6 TDI BMT 90 PS Manuel | Midline Plus | 80.200,00 TL | ||
Golf 1.6 TDI BMT 110 PS Manuel | Comfortline | 87.200,00 TL | ||
Golf 1.6 TDI BMT 110 PS DSG | Comfortline | 97.100,00 TL | ||
Golf 1.6 TDI BMT 110 PS Manuel | Highline | 94.100,00 TL | ||
Golf 1.6 TDI BMT 110 PS DSG | Highline | 104.000,00 TL |
Bir önceki yazımız olan Volkswagen 2018 Ekim Kampanyası başlıklı makalemizde 2018 Volkswagen kampanyası, Volkswagen Araç Satış Kampanyası ve Volkswagen Polo Kampanyası hakkında bilgiler verilmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.