2017 Audi A3 Nisan Fiyat Listesi

C Segmenti Audi A3
Otomobil konusunda lider firmalar arasında yer alan Audi üretmiş olduğu A3 kalitesi ile liderliğini kanıtlıyor. Audi A3 fiyat konusunda üst sınıflara hitap ediyor. Araç Kur üzerinden satışı yapıldığı için fiyatları kur fiyatlarının yüksekliğinden dolayı yüksek. 2017 Audi A3 Nisan Fiyat Listesi incelendiğinde fiyatların bu segment araçlara göre iyi bir noktada olduğunu görecesiniz. Audi gibi büyük firmaların bu segmentteki araçları ile karşılaştırma yapacak olursanız fiyatların iyi bir noktada olduğunu göreceksiniz. 2017 Audi A3 Nisan Fiyat Listesi ile birlikte kaleme alacağımız donanım bilgisi ile sizleri bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

2017 Audi A3 Renk Seçenekleri
Audi A3 Donanım Bilgisi
Audi A3 model aracın üç tip motor hacmi seçeneği bulunmaktadır. Bu motor seçenekleri 1.0, 1,4 ve 1,6’dır. Motor hacmini seçmek sizlere kalmış istediğiniz performans değerlerine göre seçiminizi yaparsınız. Araç içerisinde telefon arayüzü bulunan bir multimedya ekran bulunmaktadır bu ekranın en büyük avantajı yolculuk sırasında gelen telefonları ve mesajları rahatlık ile okuyabilmeniz. Araç içerisinde ayrıca dijital bir cocpit bulunmaktadır. Bu son teknoloji ile donatılmış aracın sadece basit donanımları ayrıca gündüz için LED farları bulunmaktadır.

C Segmenti Audi A3
Audi A3 Fiyat Listesi
Audi A3 Modelleri | Motor Hacmi(cm³) | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
Euro | TL | ||
A3 Sportback 1,0 TFSI 116 hp Dynamic S tronic PI | 999 | € 36,526 | 143,742 TL |
A3 Sportback 1,0 TFSI 116 hp Sport Line S tronic PI | 999 | € 38,456 | 151,335 TL |
A3 Sportback 1,0 TFSI 116 hp Design Line S tronic PI | 999 | € 38,435 | 151,253 TL |
A3 Sportback 1,4 TFSI 150 hp (COD) Dynamic S tronic PI | 1,395 | € 40,106 | 157,830 TL |
A3 Sportback 1,4 TFSI 150 hp (COD) Sport Line S tronic PI | 1,395 | € 42,038 | 165,431 TL |
A3 Sportback 1,4 TFSI 150 hp (COD) Design Line S tronic PI | 1,395 | € 42,015 | 165,341 TL |
A3 Sportback 1,6 TDI 110 hp Dynamic S tronic PI | 1,598 | € 41,430 | 163,038 TL |
A3 Sportback 1,6 TDI 110 hp Sport Line S tronic PI | 1,598 | € 43,361 | 170,639 TL |
A3 Sportback 1,6 TDI 110 hp Design Line S tronic PI | 1,598 | € 43,338 | 170,550 TL |
A3 Sportback 1,6 TDI 116 hp Dynamic S tronic PI | 1,598 | € 41,430 | 163,038 TL |
A3 Sportback 1,6 TDI 116 hp Sport Line S tronic PI | 1,598 | € 43,361 | 170,639 TL |
A3 Sportback 1,6 TDI 116 hp Design Line S tronic PI | 1,598 | € 43,338 | 170,550 TL |
A3 Sedan 1,0 TFSI 116 hp Dynamic S tronic PI | 999 | € 37,738 | 148,511 TL |
A3 Sedan 1,0 TFSI 116 hp Sport Line S tronic PI | 999 | € 39,670 | 156,112 TL |
A3 Sedan 1,0 TFSI 116 hp Design Line S tronic PI | 999 | € 39,649 | 156,030 TL |
A3 Sedan 1,4 TFSI 150 hp (COD) Dynamic S tronic PI | 1,395 | € 41,320 | 162,607 TL |
A3 Sedan 1,4 TFSI 150 hp (COD) Sport Line S tronic PI | 1,395 | € 43,250 | 170,201 TL |
A3 Sedan 1,4 TFSI 150 hp (COD) Design Line S tronic PI | 1,395 | € 43,229 | 170,119 TL |
A3 Sedan 1,6 TDI 110 hp Dynamic S tronic PI | 1,598 | € 42,644 | 167,816 TL |
A3 Sedan 1,6 TDI 110 hp Sport Line S tronic PI | 1,598 | € 44,575 | 175,416 TL |
A3 Sedan 1,6 TDI 110 hp Design Line S tronic PI | 1,598 | € 44,552 | 175,327 TL |
A3 Sedan 1,6 TDI 116 hp Dynamic S tronic PI | 1,598 | € 42,644 | 167,816 TL |
A3 Sedan 1,6 TDI 116 hp Sport Line S tronic PI | 1,598 | € 44,575 | 175,416 TL |
A3 Sedan 1,6 TDI 116 hp Design Line S tronic PI | 1,598 | € 44,552 | 175,327 TL |
A3 Cabrio 1,4 TFSI 150 hp (COD) Dynamic S tronic PI | 1,395 | € 45,844 | 180,409 TL |
A3 Cabrio 1,4 TFSI 150 hp (COD) Sport Line S tronic PI | 1,395 | € 47,775 | 188,010 TL |
A3 Cabrio 1,4 TFSI 150 hp (COD) Design Line S tronic PI | 1,395 | € 47,753 | 187,921 TL |
Bir önceki yazımız olan 2017 Fiat EGEA Nisan Fiyat Listesi başlıklı makalemizde 2017 Fiat EGEA Nisan Fiyat Listesi, Egea ve Egea Fiyat Listesi hakkında bilgiler verilmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.