2017 Ford Focus Fiyat Listesi 

2017 Ford Focus RS

Piyasada düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile tanınan Ford Focus modeli kaleme alıyoruz. Bütün tasarımları kusursuz olan aracın yeni çıkarmış olduğu kasa tipi ise görülmeye değer niteliktedir. Aracın benzinli ve dizel olacak şekilde birçok modeli bulunmaktadır. 2017 Ford Focus Fiyat Listesine bakarsanız birçok çeşidinin olduğunu göreceksiniz bunların nedeni ise aracın donanım paketlerinin fazlalığı ve bunun yanında farklı motor seçeneklerinin bulunmasıdır. 2017 Ford Focus Fiyat Listesi ile birlikte kaleme alacağımız tanıtım yazısında aracın dış tasarımı hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

2017 FOCUS

Ford Focus Tanıtım

Ford Focus iki farklı kasa tipi ile üretilmektedir. Bunlardan birisi Hatchback diğeri ise sedandır. Bu gün sizlere sedan kasa tipinden bahsedeceğiz. İlk olarak aracın duruşu ile başlarsak ön tarafı yola yakınken arka kısmı biraz havadadır. Ön kısmın ızgara tasarımı birçok araçtan onu ayırt ettiren özelliğidir. Araç hem estetik çizgiler ile hemde ufak detaylar ile üretilmiştir. Tasarımındaki ince dokunuşlar araca sert bir tasarım kazandırmıştır. Araç tasarım ve fiyat karşılaştırması yaparsak fiyatının karşılığında bir tasarıma sahip olduğunu göreceksiniz.

2017 ford focus yeni model

 

Ford Focus Fiyat Listesi 

Benzin
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Trend X 73.870
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X 87.370
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Trend X 73.870
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X 87.370
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Style 83.445
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Style 92.640
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Style 83.445
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Style 92.640
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Titanium 93.840
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium 101.375
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Titanium 93.840
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium 101.375
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 101.115
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 105.965
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 101.115
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 105.965
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel ST Line 95.240
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Otomatik ST Line 107.375

2016 Ford Focus İç Tasarım

2017 Ford Focus İç Tasarım

Dizel
1.6L TDCi 95PS (230 Nm) Euro 5 5 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 97.530
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X 107.090
1.6L TDCi 95PS (230 Nm) Euro 5 4 Kapı 6 İleri Manuel Trend X 101.020
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X 110.570
1.6L TDCi 95PS (230 Nm) Euro 5 Station Wagon 6 İleri Manuel Trend X 103.730
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Trend X 113.280
1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 5 Kapı 6 İleri Manuel Style 101.960
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Style 111.520
1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 4 Kapı 6 İleri Manuel Style 101.960
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Style 111.520
1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 Station Wagon 6 İleri Manuel Style 104.670
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Style 114.225
1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 110.805
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium 120.360
1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium 110.805
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium 120.360
1.6L TDCi 115PS (270 Nm) Euro 5 Station Wagon 6 İleri Manuel Titanium 113.515
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 Station Wagon 6 İleri PowerShift Titanium 123.070
1.5L TDCi 120PS (300 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift ST Line 122.055

Bir önceki yazımız olan 2017 Hyundai i20 Güncel Fiyat Listesi başlıklı makalemizde 2017 Hyundai i20 Güncel Fiyat Listesi, Hyundai ve Hyundai Fiyat Listesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git