2017 Nissan JUKE Nisan Fiyat Listesi

Crossover Nissan Juke
Nissan JUKE SUV segmenti arasında kendinden sıkça söz ettiren bir araçtır. Nissan JUKE fiyat listesine ilk baktığımızda aracın uygun fiyatlarda olduğunu görmekteyiz bunun yanında 2017 Nissan JUKE Nisan Fiyat Listesinde başlangıç fiyatı 64279 TL olarak görülmektedir. Nissan JUKE sıra dışı tasarımı ile bir çok kişinin dikkatini çekmiştir bunun yanında donanım açısından zenginliği ile ideal araçlar arasındadır. 2017 Nissan JUKE Nisan Fiyat Listesi ile birlikte kaleme alacağımız tanıtım yazısıyla sizleri araç hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

2017 Nissan Juke Renk Seçenekleri
Nissan JUKE Tanıtım
Nissan JUKE tanıtımda ilk olarak yakıt tüketim değerlerini ele alacak olursak cebinizi çok zorlamayacak yapısı bulunduğunu söyleyebiliriz. Dış tasarım olarak diğer SUV’lardan farklı görüntüsü bulunmaktadır şehrin haylazı tiplemesiyle bilinen aracın aykırı bir tasarımı bulunmaktadır. Ön farlarının tasarımsal farklılığı ilk bakışta göze çarpıyor zaten. Firma tasarımlarında zaten farklı görüntülerden hoşlanmaktadır. İç kısmındaki konfor ve donanım yerleşimi de daha keyifli bir yolculuk yapmanız için çok iyidir. Güvenlik konusunda da bütün riskleri düşünmüş olan firma bunlar için önlem almıştır.

2017 Nissan Juke
Nissan JUKE Fiyat Listesi
JUKE | 2017 Fiyatı | Nissan Fırsatları | |||
1.2 DIG-T | Benzin | VISIA | 66.910 TL | 64.279 TL | |
1.2 DIG-T | Benzin | Düz Vites | TEKNA | 75.745 TL | 73.024 TL |
1.2 DIG-T | Benzin | Düz Vites | SKY PACK | 79.485 TL | 76.764 TL |
1.2 DIG-T | Benzin | Düz Vites | BLACK EDITION | 83.20 0 TL | 80 .479 TL |
1.2 DIG-T | Benzin | Düz Vites | SPECIAL EDITION | 85.190 TL | 82.469 TL |
1.2 DIG-T | Benzin | Düz Vites | PLATINUM | 90 .105 TL | 87.384 TL |
1.2 DIG-T | Benzin | Düz Vites | PLATINUM PREMIUM PACK | 93.780 TL | 91.059 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | VISIA | 78.165 TL | 75.444 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | TEKNA | 84.720 TL | 81.999 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | SKY PACK | 88.450 TL | 85.729 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | BLACK EDITION | 92.185 TL | 89.464 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | SPECIAL EDITION | 94.170 TL | 91.449 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | PLATINUM | 99.080 TL | 96.359 TL |
1.5 dCi | Dizel | Düz Vites | PLATINUM PREMIUM PACK | 102.765 TL | 10 0 .044 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | VISIA | 74.605 TL | 71.884 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | TEKNA | 81.165 TL | 78.444 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | SKY PACK | 84.895 TL | 82.174 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | BLACK EDITION | 88.620 TL | 85.899 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | SPECIAL EDITION | 90 .605 TL | 87.884 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | PLATINUM | 95.520 TL | 92.799 TL |
1.6 | Benzin | CVT (A/ T) | PLATINUM PREMIUM PACK | 99.195 TL | 96.474 TL |
Bir önceki yazımız olan 2017 Volkswagen Tiguan Nisan Fiyat Listesi başlıklı makalemizde 2017 Volkswagen Tiguan Nisan Fiyat Listesi, Tiguan ve Tiguan Fiyat Listesi hakkında bilgiler verilmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.