2017 Toyota Corolla Şubat Fiyat Listesi

Yenilenen Toyota Corolla
Toyota’nın en çok bilinen ve en çok tercih eden araçlarından Corolla’nın yeni fiyat listesi ile karşınızdayız. 2017 Toyota Corolla Şubat Fiyat Listesi incelediğimiz zaman kampanyalı başlangıç fiyatının 60.950 TL, kampanya hariç başlangıç fiyatı ise 66.950 TL’dir. Toyota şuan bazı Corolla modelleri üzerinde indirim uygulamaktadır indirim yaptığı araçların 2016 model olduğunu göz önünde bulundurunuz ama aradaki fark küçümsenecek kadar küçük olmadığını da dikkat etmeniz gerekmektedir.

C Segmenti Toyota Corolla
Toyota Corolla fiyat listesine baktığımızda Corolla Dizel yazısını görmekteyiz bunun nedeni benzinli ve dizel araçlar arasındaki motor farkıdır. Aracın tasarımını incelediğimiz zaman estetik detayları göz alıcı düzeyde, kusursuz bir tasarıma sahip olan aracın geçtiğimiz dönemlerde yenilendiğini de söylemeden geçmeyeceğim. Toyota’nın Japon arabası olmasından dolayı her zaman zamanın ilerisinde araçlar üretmiştir bunu aracın iç kısmında görmeniz mümkündür geleceğe uygun Corolla sahiplerini bekliyor. 2017 Toyota Corolla Şubat Fiyat Listesini sizler için kaleme alıyoruz.

2017 Toyota Corolla İç Tasarım
Toyota Corolla Fiyat Listesi
Model | Versiyon | Tavsiye Edilen 2017 MY Liste Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2017 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2016 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) |
Corolla | 1.33 Life | 73,900 | 66,950 | 60,950 |
Corolla | 1.6 Touch | 87,800 | 83,300 | 75,300 |
Corolla | 1.6 Touch Multidrive S | 94,900 | 90,400 | 81,950 |
Corolla | 1.6 Active | 90,600 | 86,100 | 77,950 |
Corolla | 1.6 Active Multidrive S | 97,700 | 93,200 | 84,600 |
Corolla | 1.6 Advance | 79,600 | ||
Corolla | 1.6 Advance Multidrive S | 86,250 | ||
Corolla | 1.6 Advance (yeni*) | 94,100 | 89,600 | 81,100 |
Corolla | 1.6 Advance Multidrive S (yeni*) | 101,200 | 96,700 | 87,750 |
Corolla | 1.6 Premium ** | 99,150 | 94,650 | 89,300 |
Corolla | 1.6 Premium Multidrive S ** | 105,900 | 101,400 | 95,950 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl | 106,750 | 102,250 | |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Multidrive S | 113,850 | 109,350 | |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Navi | 109,650 | 105,150 | |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Multidrive S Navi | 116,750 | 112,250 | |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl (17” jant ile) | 107,800 | 103,300 | |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Multidrive S (17” jant ile) | 114,900 | 110,400 | |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Life | 97,450 | 92,450 | 81,700 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch | 101,150 | 96,150 | 85,150 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch M/M | 106,250 | 101,250 | 89,850 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Active | 103,950 | 98,950 | 87,800 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Active M/M | 109,050 | 104,050 | 92,500 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance | 89,450 | ||
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance M/M | 93,625 | ||
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance (yeni*) | 107,450 | 102,450 | 90,950 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance M/M (yeni*) | 112,000 | 107,000 | 95,125 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium ** | 99,150 | ||
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium M/M ** | 103,325 | ||
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl | 117,800 | 112,800 | |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl M/M | 122,350 | 117,350 | |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl Navi | 120,700 | 115,700 | |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl M/M Navi | 124,500 | 120,250 | |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıll (17” jant ile) | 118,850 | 113,850 | |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl M/M (17” jant ile) | 123,400 | 118,400 |
Bir önceki yazımız olan 2017 Toyota Yaris Fiyat Listesi başlıklı makalemizde 2017 Toyota Yaris Fiyat Listesi, Toyota ve Toyota Fiyat Listesi hakkında bilgiler verilmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.